币安alpha项目
参与人数和已卖人数来自链上数据
@理塘宋亚轩
最新项目
日期 项目 类型 一阶段积分门槛 二阶段积分门槛 空投总量足够分发给的人数 已卖人数 单号收益($)
6月21日 REDBRICK alpha 251 226 25000 1 1
第一阶段领取剩余时间 总计空投(币) 币安钱包剩余币数 单号币数 潜在二阶段人数 空投总价值($)
计算中... 22500000 37500000 900 24998 25000
数据说明:
• 门槛以上人数 来自 空投总代币数 ÷ 单号币数
• 已卖人数为链上确定值,实际领取人数一定更多(按照往期观察可能为已卖人数 × 1.1~1.2)
• 币安钱包剩余币数是币安留作后续活动使用,可能与本次空投无直接关联
• 补发币数是指如果现在马上结束,如果把现在的已卖人数*1.15作为领取人数,每个人会被补发的币数,这个属于估算,并且如果价值小于10u,则不会补发
• 单号收益根据当前价格实时更新,未加入补发币数
作者:@litangsongyx
项目排期
日期 项目 类型
2025-06-20 LOT tge
@理塘宋亚轩
@理塘宋亚轩
历史项目
日期 项目 积分门槛 门槛以上人数(tge为参与人数) 单号币数 补发币数 总计空投(币) 币安钱包剩余币数 首日最高收益($) 首日最低收益($) 已卖人数 空投总价值($) 类型
6月20日 AVAIL 243 47714 2667 1 127253300 211899780 27749 47714 alpha
6月19日 MAT 243 70000 16 1 1120000 379920 27980 70000 alpha
6月17日 SPARK 240 50000 2000 1 100000000 25000010 59483 50000 alpha
6月17日 BOMB 240 26701 7620 0 200000000 50000000 67 19 - 840000 tge
6月16日 ULTIVERSE 242 77860 2543 1 198000000 300001000 5 5 58622 415800 alpha
6月16日 VELO 242 71199 5000 1 355999989 123749989.96 65 54 51381 4271999 alpha
6月15日 SYNFUTURES 241 29745 5000 1 148726000 51274000 74 53 28734 1576495 alpha
6月14日 DEGEN 245 19800 13862 0 274472074 95187385 55 49 13571 1042993 alpha
6月13日 ROAM 247 21505 372 0 8000000 12000000 80 59 17500 1320000 alpha
6月13日 SGC 240 20354 9885 0 200000000 300000000 79 35 - 1598381 tge
6月12日 PUNDIAI 237 23750 8 0 190000 377906 72 54 14687 1482000 alpha
6月11日 IDOL 229 19959 4993 0 96000000 192000000 119 77 - 1536000 tge
6月10日 HOME 236 32000 2500 0 80000000 120000000 132 45 25448 2480000 alpha
6月10日 RESOLV 239 24750 400 0 9900000 10096400 168 112 23372 3267000 alpha
6月9日 SERAPH 198 202868 61 0 12375000 120730 12 9 153812 2028680 alpha
6月9日 SKATE 236 18750 800 409 15000000 30000000 149 58 11020 1559200 alpha
6月8日 OL 233 19063 1836 989 35000000 38125000 133 107 10362 1325663 alpha
6月7日 AB 225 49501 9882 0 489177123 2030000 123 85 24864 4402594 alpha
6月6日 FLY 223 11363 88 164 1000000 4000000 120 56 4125 742500 alpha
6月5日 CUDIS 210 18005 1124 0 20000000 暂未找到 189 78 - 1700000 tge
6月4日 LA 215 30937 160 0 4950000 50000 260 47 19856 2623500 alpha
6月3日 ZRC 211 30007 2666 0 80000000 100000000 95 71 24871 2550637 alpha
6月3日 BDXN 213 22222 900 0 20000000 25000000 151 55 19787 2168100 alpha
6月2日 EDGEN 223 13501 1111 1860 15000000 15000000 55 21 4311 341500 alpha
6月2日 SQD 210 70239 424 0 29781675 300825 110 79 46550 6551968 alpha
5月31日 TAIKO 205 64653 130 0 8405000 1595000 103 93 43351 6465384 alpha
5月30日 ASRR 207 22458 133 0 2986966 1013034 115 29 13174 898335 alpha
5月29日 RDO 193 25893 7796 0 200000000 400000000 74 45 - 1700000 tge
5月28日 SOPH 195 79795 1250 0 99743750 50256250 156 75 52735 6483343 alpha
5月27日 PFVS 204 19951 875 0 17457125 42875 105 38 7358 1221998 alpha
5月27日 ELDE 198 19184 417 0 8000000 16000000 116 79 - 1600000 tge
5月26日 HUMA 200 47899 1250 0 59873750 126250 147 75 30403 4789900 alpha
5月24日 OBT 200 22445 8000 0 179560000 170440000 104 90 13009 1153067 alpha
5月23日 SOON 190 83135 180 50 14964000 15035700 138 96 43691 7482000 alpha
5月22日 RWA 195 14827 13570 0 200000000 300000000 217 128 1600000 tge
5月21日 TGT 199 19925 500 440 9962500 5037500 253 108 8321 1494375 alpha
5月20日 MERL 193 31414 1000 530 31364000 21136100 198 122 17673 2827260 alpha
5月19日 XTER 194 33948 294 157 9980890 30032634 141 94 18942 2569421 alpha
5月17日 REX 196 7606 3935 3860 29987735 30012265 185 124 3282 1064840 alpha
5月16日 AGT 186 17878 5627 0 100000000 200000000 123 78 1412362 tge
5月15日 NXPC 187 50280 198 0 9923958 7544560 764 483 36619 30168000 alpha
5月14日 PRAI 198 21512 940 0 20221280 10000000 150 67 1936080 tge
5月13日 RDAC 205 15532 1382 0 8732858 21267142 100 52 1397880 alpha
5月12日 PUFFER 186 34415 362 0 12458592 25041408 99.5 89 29627 3441500 alpha
5月9日 DOOD 168 30271 9873 0 298865583 201134417 414 66 24611 6054200 alpha
5月7日 OBOL 153 30355 165 0 5008575 10136622 118.8 41 18955 1821300 alpha
5月7日 ZKJ 142 49161 50 0 2458150 17541950 106 106 44720 5161905 alpha
5月5日 BOOP 137 25726 291 0 7486266 230238 168 69 21585 2829860 alpha
4月30日 B2 82 31311 138 0 4320918 8400000 194 60 2567502 tge
4月29日 HAEDAL 80 21111 356 0 7515516 22484336 80 59 18036 1097772 alpha
4月29日 MILK 75 27276 760 0 20729760 102 83.6 2863980 tge
4月28日 SIGN 65 33333 1500 0 50000000 199 99.9 3666630 alpha
感谢: 最早发现数据价值并且转发的: @lxrcr1201 @libapi_ 提供英文翻译的: @junebananana 提供网站技术建议的: @okocsan67 提供ui建议的: @hohofrog123 以及各位提出建议的兄弟们
@理塘宋亚轩
← 左右滑动查看更多 →