丁真的分析报告
作为一名Web3空投猎手,我对48Club项目进行了更深入的分析,并以表格的形式呈现最终的空投分析报告,供各位参考:
| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 48Club |
| 项目官网 | 48.club |
| 问题 | 分析结果 |
| --- | --- |
| 1. 项目简介(100字以内) | 48Club,作为BNB Chain上的先锋DAO组织,自2017年9月成立以来,始终活跃在BNB生态建设的最前沿。它不仅仅是一个社区,更是一个集行业研究、天使投资、产品开发、社区治理和技术运维于一体的综合性平台,致力于推动BNB生态发展。KOGE是其治理代币,用于社区治理、享受生态权益等。(99字) |
| 2. 是否已发币 | 已发币,代币名称为KOGE。KOGE是连接社区成员、参与DAO治理、享受生态权益的关键纽带,是48Club生态系统的核心资产。可验证的证据:<br><br> CoinMarketCap - KOGE<br><br> 合约地址 (BEP-20): 0xe6DF05CE8C8301223373CF5B969AFCb1498c5528 |
| 3. 投资人及融资额 | 未公开披露。但根据48Club在BNB Chain生态中的深度参与,以及KOGE代币的市值和交易量推测,项目早期可能由核心社区成员和天使投资人支持。可以通过分析DAO treasury资金运作情况,以及关注48Club核心成员的社交媒体动态,来获取更多信息。此外,RootData等平台可能提供部分线索,值得关注。 |
| 4. 空投获取方式 | a. 硬件挖矿:未开放。但48Club参与BNB Chain节点建设,未来可能探索节点质押或激励计划。<br> b. 社交任务:可能通过关注Twitter (@48Club_Official)、参与Discord讨论等方式获取,难度较低,时间成本。积极参与社区活动,贡献内容,或能增加空投机会。<br> c. 交互:推测未来可能通过参与DAO治理(提案投票)、使用相关DApp(如EVMs.app,首个支持BNB-48铭文协议的第三方市场)等方式获取。关注48Club与BNB Chain生态项目的合作,参与相关活动。<br> d. 暂未开放:项目方尚未明确给出空投方式。但根据其在BNB Chain上的积极活动,参与社区治理和生态建设可能会增加未来获得空投的机会。密切关注官方公告,以及社区内的讨论,或能发现潜在的空投线索。 |
| 5. 参与空投的门槛 | a. 需要购买节点资格或NFT:未知,需关注项目方后续公告。但考虑到48Club的DAO属性,未来可能推出社区专属NFT,持有者或能享受特定权益。<br> b. 需要购买项目方特定的设备:无。<br> c. 需要持有特定代币:未来可能需要持有KOGE代币,参与社区治理和活动。KOGE是参与48Club生态的关键,持有或能增加空投权重。<br> d. 需要质押:未来可能需要质押KOGE代币,以获得更高的治理权和社区奖励。质押KOGE,不仅能参与治理,或还能获得额外的社区激励。<br> e. 需要提交申请:未知,需关注项目方后续公告。 |
| 6. 空投推荐指数 | 融资额和投资人:3分(信息不透明,但项目在BNB Chain生态中具有一定影响力,且早期参与者多为BNB爱好者)<br> 参与门槛:5分(目前无明显门槛,早期参与者具有优势,积极参与社区建设是关键)<br> 总分:4分(具有一定潜力,早期参与者,或有意外惊喜。建议积极参与社区,持有KOGE代币,增加获得空投的机会。同时,关注48Club在BNB Chain生态中的发展,以及KOGE的应用场景拓展) |
| 7. 项目初次出现的时间 | 2017年9月 |
总的来说,48Club作为一个早期进入BNB Chain生态的DAO,具备一定的潜力。虽然目前空投信息不明确,但早期参与社区建设、持有KOGE代币,或将有机会获得潜在的空投。请持续关注项目方公告,把握机会。同时,不要忽视社区的力量,积极参与讨论,贡献价值,或能获得意想不到的收获。记住,空投猎手不仅要关注项目本身,更要融入社区,成为生态建设者。[^1]
[^1]: 今日 48Club加入BNB Chain发起的 善意联盟 成为创始会员 联盟的首要举措是积极推动减少 BNB 智能链 BSC 上的 三明治攻击 现已成为此倡议的第一批建设者 受此消息影响 48Club官方治理代币 KOGE 价格强势突破60U 24小时涨幅26 8 市值达到2 02亿美金 [x.com](https://x.com/48Club_Official)